一、项目编号:HHZB21118
二、项目名称:深圳实验学校中学部雨水排水管改造及电教室改造工程项目
三、投标供应商名称及报价
投 标 商 名 称 | 投标总价(元) | 资格性核查 | 符合性核查 |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 688,743.74 | 合格 | 通过 |
深圳市广发建筑工程有限公司 | 760,700.29 | 合格 | 通过 |
海腾创建(深圳)集团有限公司 | 663,544.10 | 合格 | 通过 |
深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 632,144.81 | 合格 | 通过 |
深圳市华懋建设工程有限公司 | 789,400.00 | 合格 | 通过 |
深圳众合创建设工程有限公司 | 670,092.01 | 合格 | 通过 |
深圳三图建设工程有限公司 | 629,815.47 | 合格 | 通过 |
深圳市润源建筑工程有限公司 | 788,900.00 | 合格 | 通过 |
深圳市宏广兴建设工程有限公司 | 690,100.69 | 合格 | 通过 |
深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 788,205.84 | 合格 | 通过 |
四、候选中标供应商名单:深圳市广发建筑工程有限公司、海腾创建(深圳)集团有限公司、深圳市金鑫华建设集团有限公司
五、中标信息
供应商名称:海腾创建(深圳)集团有限公司
供应商地址:深圳市福田区香蜜湖街道侨香三道鸿运阁办公楼603-605
中标金额:人民币陆拾陆万叁仟伍佰肆拾肆元壹角/RMB663,544.10元
六、主要标的信息
工程类 |
名称: 施工范围: 施工工期: 项目经理: 执业证书信息: | 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 |
七、评审委员会成员名单及打分:
投标人名称 | 商务技术分 | 价格分 | 汇总得分 | 排序 |
丁小娟 | 朱燕敏 | 王志康 | 刘超友 | 陈日亮 | 评委的平均分 | 是否价格扣除 | 价格得分 |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 43 | 41.5 | 41 | 44.8 | 41.5 | 42.36 | 否 | 36.58 | 78.94 | 6 |
深圳市广发建筑工程有限公司 | 52 | 50.5 | 50 | 53.5 | 49 | 51.00 | 是 | 34.86 | 85.86 | 2 |
海腾创建(深圳)集团有限公司 | 60 | 60 | 60 | 56.8 | 60 | 59.36 | 否 | 37.97 | 97.33 | 1 |
深圳市金鑫华建设集团有限公司 | 44.5 | 45.5 | 44.5 | 46.5 | 44.5 | 45.10 | 否 | 39.85 | 84.95 | 3 |
深圳市华懋建设工程有限公司 | 35.5 | 35.5 | 34.5 | 38.8 | 35 | 35.86 | 否 | 31.91 | 67.77 | 10 |
深圳众合创建设工程有限公司 | 34.5 | 34.5 | 34 | 36.8 | 34 | 34.76 | 否 | 37.60 | 72.36 | 8 |
深圳三图建设工程有限公司 | 41 | 40 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.10 | 否 | 40.00 | 80.10 | 5 |
深圳市润源建筑工程有限公司 | 49 | 49 | 50 | 49.3 | 47.5 | 48.96 | 否 | 31.93 | 80.89 | 4 |
深圳市宏广兴建设工程有限公司 | 31 | 31.5 | 31 | 33.3 | 31 | 31.56 | 否 | 36.51 | 68.07 | 9 |
深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 41.5 | 42 | 45 | 43.8 | 41.5 | 42.76 | 否 | 31.96 | 74.72 | 7 |
八、代理服务收费标准及金额:人民币6,635.00元整(收费标准详见采购文件)
九、公告期限
自本公告发布之日起3日。
十、其他补充事宜
无。
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳实验学校
地址:深圳市福田区百花六路6号
联系方式:叶老师
2.采购实施机构信息
名 称:深oe欧亿注册官方网站
地 址: 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦3楼
联系方式:
项目联系人:秦先生、黄小姐
电子信箱:、
收款单位:深oe欧亿注册官方网站深圳分公司(账户名称)
开户银行:中国光大银行深圳景田支行
帐 号:390508
3.项目联系方式
项目联系人:秦先生、黄小姐
电 话:
十二、附件
1.采购文件
2. 投标供应商名称、资格响应文件和报价(适用于公开招标,已公告的可不重复公告)
3.采购文件约定公开的其它内容。
附件.zip
深oe欧亿注册官方网站
2021年08月09日